


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | SWISS - 808 | 5114 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | SWISS - 807 | 9074 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | SWISS - 806 | 9298 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | SWISS - 805 | 5234 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | SWISS - 804 | 1092 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | SWISS - 803 | 9394 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | SWISS - 802 | 3994 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | SWISS - 801 | 9498 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | SWISS - 800 | 1676 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | SWISS - 799 | 5876 |
