





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 887 | 5045 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 886 | 1127 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 885 | 1990 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 884 | 7234 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 883 | 9097 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 882 | 7231 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | BRZL - 881 | 5238 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | BRZL - 880 | 7499 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | BRZL - 879 | 5790 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | BRZL - 878 | 3609 |
