





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKLTT - 338 | 9148 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLTT - 337 | 4900 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKLTT - 336 | 0417 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKLTT - 335 | 3162 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKLTT - 334 | 7040 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKLTT - 333 | 8534 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | HKLTT - 332 | 5496 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | HKLTT - 331 | 8143 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | HKLTT - 330 | 0450 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | HKLTT - 329 | 7496 |
